Gîte Le Bel Air Sud
La Maison Neuve - 44320 CHAUMES-EN-RETZ POORNIC AGGLO PAYS DE RETZ
Rural gîte
56 m²4 persone
2 camere
1 bagno
Chèques-vacances Animali ammessi Piscina
Contattare il proprietario direttamente
1 notte minimo
Membro da giugno 2022
Identità verificata - Proprietario professionista
Terreno 80 m²
WiFi gratuito
Parcheggio privato
Giardino
Terreno recintato
Noleggio lenzuola
Attività in loco
Piscina coperta privata
Gite ristrutturato in pietra in un villaggio 8 alloggi.
Sala ricevimenti per circa 50 persone
Rural gîte di 56 m² (pianterreno, primo piano)
Alloggio semi-indipendente
Ingresso indipendente
Lavatrice
Asciugatrice
Aspirapolvere
Televisione
Divano
Letto bebè
1 bagno
Piatto doccia, Lavabo, Termosifone-Portasciugamani
1 WC
Cucina
Frigorifero
Freezer
Forno
Microonde
Piano cottura
Caffettiera
Bollitore
Tostapane
Utensili da cucina
Lavastoviglie
Al di fuori
Vista giardino
Terrazza privata
Mobili da giardino
Sdraio
Barbecue
Dicembre 2024 |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Gennaio 2025 |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Febbraio 2025 |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
Marzo 2025 |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Aprile 2025 |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Mag 2025 |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Giugno 2025 |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Luglio 2025 |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Agosto 2025 |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre 2025 |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Ottobre 2025 |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Novembre 2025 |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre 2025 |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Gennaio 2026 |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Febbraio 2026 |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Marzo 2026 |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Calendario aggiornato il 8 dicembre 2024
Disponibile
Non disponibile
• Deposito : 30%
• Cauzione : 300€
• Spese di pulizia : 55€ (opzionale)
• Animale domestico : 7€
• Arrivo : 16h00 - 21h00
• Partenza : 06h00 - 10h30
• Piscina aperta : 10h00-20h00 (de aprile a ottobre)
Animali ammessi.
Feste non consentite
Cleaning fee: 55€
Sheet rental: 7€ / pers
Towels: 7€ / pers
Animal package: 7€ / day
Extra bed: 10€ /night/pers
Baby kit (chair, travel cot, mattress, bath): €10
Heating not included. Excluding booking fees.
Tourist tax: €0.80 / day / adult. Deposit: 300€
Metodi di pagamento
Gîte Le Bel Air Sud La Maison Neuve - 44320 CHAUMES-EN-RETZ (POORNIC AGGLO PAYS DE RETZ)
GPS : 47.18457, -1.95824
Stazione
Ufficio turistico
Museo
Punto di vista
Lago / Stagno
Spiaggia
Zoo
Attrazioni
Casino
Stampare la mappa di accessopianificare il vostro itinerario Città vicineNantes : 36 km
AccessoAutobus : 2 kmStazione : 16 kmAeroporto : 30 kmAutostrada : 45 km
ServiziNegozi : 1 kmRistoranti : 4 kmSupermercato : 7 kmDrive : 7 kmMercato : 18 km
Attività nelle vicinanzeMare / Oceano : 14 kmLago / Corpo d'acqua : 14 kmAccesso balneare : 14 kmForesta : 3 km